커뮤니티
공지사항
2016년도 제11회 한국어교육능력검정최종합격자 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회5,190회관련링크
본문
공고번호 제2016-156호
2016년도 제11회 한국어교육능력검정 최종합격자 공고
2016년도 제11회 한국어교육능력검정 최종합격자를 다음과 같이 공고 합니다.
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | |||||||
01200003 | 01200004 | 01200006 | 01200008 | 01200009 | 01200010 | 01200013 | 01200015 | 01200017 | 01200019 | |||||||
01200021 | 01200025 | 01200026 | 01200027 | 01200031 | 01200037 | 01200040 | 01200046 | 01200049 | 01200053 | |||||||
01200054 | 01200055 | 01200057 | 01200058 | 01200059 | 01200060 | 01200063 | 01200065 | 01200066 | 01200068 | |||||||
01200071 | 01200072 | 01200075 | 01200076 | 01200077 | 01200079 | 01200080 | 01200082 | 01200083 | 01200084 | |||||||
01200085 | 01200086 | 01200087 | 01200088 | 01200089 | 01200090 | 01200091 | 01200093 | 01200098 | 01200099 | |||||||
01200100 | 01200101 | 01200102 | 01200104 | 01200105 | 01200106 | 01200108 | 01200109 | 01200111 | 01200112 | |||||||
01200113 | 01200114 | 01200115 | 01200116 | 01200117 | 01200118 | 01200120 | 01200121 | 01200122 | 01200123 | |||||||
01200125 | 01200127 | 01200130 | 01200134 | 01200136 | 01200137 | 01200138 | 01200139 | 01200140 | 01200142 | |||||||
01200149 | 01200151 | 01200153 | 01200154 | 01200156 | 01200157 | 01200160 | 01200161 | 01200162 | 01200166 | |||||||
01200170 | 01200172 | 01200174 | 01200176 | 01200177 | 01200179 | 01200180 | 01200181 | 01200182 | 01200185 | |||||||
01200189 | 01200191 | 01200193 | 01200197 | 01200198 | 01200200 | 01200202 | 01200204 | 01200205 | 01200210 | |||||||
01200211 | 01200214 | 01200215 | 01200218 | 01200219 | 01200221 | 01200222 | 01200223 | 01200226 | 01200230 | |||||||
01200232 | 01200234 | 01200235 | 01200236 | 01200241 | 01200242 | 01200243 | 01200244 | 01200247 | 01200248 | |||||||
01200249 | 01200256 | 01200259 | 01200260 | 01200262 | 01200264 | 01910004 | 01910009 | 01910010 | 01910011 | |||||||
01910013 | 01910029 | 01910037 | 01910047 | 01910048 | 01910054 | 01910060 | 01910067 | 01910068 | 01910071 | |||||||
01910077 | 01910082 | 01910088 | 01910101 | 01910102 | 01910111 | 01910112 | 01910116 | 01910120 | 01910127 | |||||||
01910140 | 01910145 | 01910148 | 01910151 | 01910154 | 01910156 | 01910157 | 01910158 | 01910161 | 01910162 | |||||||
01910187 | 01910192 | 01910195 | 01910202 | 01910203 | 01910209 | 01910211 | 01910214 | 01910218 | 01910220 | |||||||
01910222 | 01910224 | 01910227 | 01910228 | 01910229 | 01910231 | 01910232 | 01910233 | 01910234 | 01910245 | |||||||
01910249 | 01910252 | 01910269 | 01910274 | 01910280 | 01910283 | 01910285 | 01910287 | 01910292 | 01910297 | |||||||
01910306 | 01910307 | 01910309 | 01910330 | 01910332 | 01910337 | 01910340 | 01910342 | 01910343 | 01910348 | |||||||
01910351 | 01910353 | 01910361 | 01910363 | 01910365 | 01910369 | 01910370 | 01910373 | 01910397 | 01910406 | |||||||
01910412 | 01910419 | 01910428 | 01910433 | 01910448 | 01910459 | 01910465 | 01910470 | 01910477 | 01910490 | |||||||
01910492 | 01910495 | 01910497 | 01910503 | 01910510 | 01910511 | 01910515 | 01910520 | 01910521 | 01910522 | |||||||
01910526 | 01910529 | 01910548 | 01910549 | 01910550 | 01910558 | 01910566 | 01910570 | 01910571 | 01910574 | |||||||
01910580 | 01910581 | 01910582 | 01910586 | 01910603 | 01910604 | 01910612 | 01910616 | 01910620 | 01910621 | |||||||
01910627 | 01910628 | 01910632 | 01910635 | 01910636 | 01910664 | 01910665 | 01910681 | 01910682 | 01910696 | |||||||
01910697 | 01910700 | 01910703 | 01910717 | 01910723 | 01910726 | 01910727 | 01910744 | 01910745 | 01910748 | |||||||
01910751 | 01910753 | 01910771 | 01910780 | 01910807 | 01910815 | 01910819 | 01910842 | 01910843 | 01910861 | |||||||
01910871 | 01910873 | 01910875 | 01910884 | 01910889 | 01920003 | 01920006 | 01920016 | 01920020 | 01920021 | |||||||
01920022 | 01920024 | 01920032 | 01920045 | 01920054 | 01920055 | 01920063 | 01920067 | 01920079 | 01920082 | |||||||
01920083 | 01920086 | 01920090 | 01920102 | 01920103 | 01920105 | 01920108 | 01920111 | 01920120 | 01920128 | |||||||
01920130 | 01920143 | 01920144 | 01920146 | 01920149 | 01920159 | 01920169 | 01920177 | 01920178 | 01920180 | |||||||
01920194 | 01920196 | 01920209 | 01920217 | 01920228 | 01920233 | 01920244 | 01920254 | 01920257 | 01920262 | |||||||
01920267 | 01920270 | 01920276 | 01920277 | 01920288 | 01920314 | 01920323 | 01920324 | 01920325 | 01920329 | |||||||
01920335 | 01920342 | 01920354 | 01920357 | 01920358 | 01920361 | 01920369 | 01920378 | 01920381 | 01920385 | |||||||
01920391 | 01920394 | 01920398 | 01920400 | 01920408 | 01920414 | 01920433 | 01920434 | 01920447 | 01920451 | |||||||
01920452 | 01920457 | 01920461 | 01920464 | 01920467 | 01920472 | 01920483 | 01920484 | 01920492 | 01920503 | |||||||
01920511 | 01920531 | 01920532 | 01920534 | 01920536 | 01920545 | 01920549 | 01920569 | 01920574 | 01920581 | |||||||
01920583 | 01920587 | 01920591 | 01920593 | 01920595 | 01920599 | 01920605 | 01920623 | 01920625 | 01920635 | |||||||
01920639 | 01920649 | 01920660 | 01920665 | 01920667 | 01920675 | 01920685 | 01920691 | 01920692 | 01920694 | |||||||
01920705 | 01920711 | 01920712 | 01920719 | 01920725 | 01920739 | 01920746 | 01920747 | 01920754 | 01920755 | |||||||
01920759 | 01920796 | 01920823 | 01920842 | 01920867 | 01920889 | 01920914 | 01920921 | 01920933 | 01920938 | |||||||
01920939 | 01920941 | 01920948 | 01920949 | 01920962 | 01920965 | 01920973 | 01920975 | 01920976 | 01920977 | |||||||
01921008 | 01921025 | 01921030 | 01921031 | 01921043 | 01921044 | 01921064 | 01921069 | 01921079 | 01921083 | |||||||
01921087 | 01921097 | 01921114 | 01921128 | 01921137 | 01921138 | 01921143 | 01921145 | 01930001 | 01930006 | |||||||
01930010 | 01930013 | 01930020 | 01930021 | 01930048 | 01930052 | 01930054 | 01930065 | 01930066 | 01930067 | |||||||
01930068 | 01930106 | 01930107 | 01930110 | 01930112 | 01930121 | 01930146 | 01930147 | 01930149 | 01930153 | |||||||
01930160 | 01930166 | 01930181 | 01930186 | 01930201 | 01930202 | 01930205 | 01930222 | 01930231 | 01930236 | |||||||
01930239 | 01930247 | 01930254 | 01930257 | 01930258 | 01930273 | 01930289 | 01930290 | 01930296 | 01930309 | |||||||
01930355 | 01930379 | 01930396 | 01930397 | 01930405 | 01930423 | 01930431 | 01930444 | 01930462 | 01930484 | |||||||
01930494 | 01930545 | 01930570 | 01930606 | 03200001 | 03200002 | 03200003 | 03200005 | 03200008 | 03200009 | |||||||
03200010 | 03200011 | 03200012 | 03200013 | 03200014 | 03200015 | 03200016 | 03200020 | 03200021 | 03200022 | |||||||
03200024 | 03200025 | 03200027 | 03900009 | 03900020 | 03900028 | 03900036 | 03900043 | 03900044 | 03900048 | |||||||
03900062 | 03900069 | 03900076 | 03900077 | 03900082 | 03900087 | 03900091 | 03900093 | 03900094 | 03900098 | |||||||
03900103 | 03900106 | 03900110 | 03900111 | 03900114 | 03900116 | 03900117 | 03900120 | 03900131 | 03900162 | |||||||
03900164 | 03900174 | 03900175 | 03900182 | 03900183 | 03900185 | 03900187 | 03900190 | 03900192 | 03900200 | |||||||
03900201 | 03900205 | 03900208 | 03900210 | 03900217 | 03900223 | 03900232 | 03900235 | 03900236 | 03900252 | |||||||
03900258 | 03900291 | 03900293 | 03900299 | 03900308 | 03900321 | 03900322 | 03900323 | 03900327 | 03900331 | |||||||
03900340 | 03900347 | 03900358 | 03900365 | 03900366 | 03900373 | 03900380 | 03900404 | 03900427 | 03900431 | |||||||
03900443 | 03900473 | 04200001 | 04200004 | 04200005 | 04200006 | 04200007 | 04200008 | 04200009 | 04200010 | |||||||
04200011 | 04200012 | 04200013 | 04200014 | 04200015 | 04200016 | 04200017 | 04200018 | 04200022 | 04200023 | |||||||
04200024 | 04200025 | 04200026 | 04200027 | 04200029 | 04200030 | 04200031 | 04200032 | 04200033 | 04200037 | |||||||
04200038 | 04900001 | 04900003 | 04900009 | 04900010 | 04900013 | 04900015 | 04900021 | 04900023 | 04900025 | |||||||
04900026 | 04900029 | 04900035 | 04900070 | 04900079 | 04900083 | 04900092 | 04900093 | 04900095 | 04900101 | |||||||
04900108 | 04900116 | 04900122 | 04900124 | 04900129 | 04900130 | 04900134 | 04900138 | 04900143 | 04900151 | |||||||
04900153 | 04900164 | 04900170 | 04900171 | 04900177 | 04900181 | 04900194 | 04900215 | 06200001 | 06200002 | |||||||
06200003 | 06200006 | 06200007 | 06200008 | 06200009 | 06200011 | 06200012 | 06200013 | 06200015 | 06200017 | |||||||
06200018 | 06200019 | 06200020 | 06900001 | 06900002 | 06900003 | 06900008 | 06900010 | 06900013 | 06900020 | |||||||
06900026 | 06900027 | 06900039 | 06900041 | 06900050 | 06900078 | 06900082 | 06900083 | 06900085 | 06900086 | |||||||
06900098 | 06900105 | 06900116 | 06900121 | 06900122 | 06900125 | 06900132 | 06900134 | 06900135 | 06900140 | |||||||
06900141 | 06900145 | 06900156 | 06900167 | 06900187 | 06900191 | 06900220 | 06900226 | 13200001 | 13200002 | |||||||
13200003 | 13200005 | 13200006 | 13200007 | 13200008 | 13200009 | 13200012 | 13200022 | 13200024 | 13200029 | |||||||
13900001 | 13900002 | 13900003 | 13900015 | 13900020 | 13900023 | 13900029 | 13900030 | 13900040 | 13900041 | |||||||
13900044 | 13900049 | 13900054 | 13900055 | 13900062 | 13900071 | 13900080 | 13900091 | 13900093 | 13900104 | |||||||
13900109 | 13900111 | 13900112 | 13900119 | 13900121 | 13900127 | 13900130 | 13900134 | 13900137 | 13900141 | |||||||
13900144 | 13900146 | 13900148 | 13900158 | 13900161 | 13900166 | 13900175 | 13900177 | 13900186 | 13900215 | |||||||
13900226 | 13900234 | 13900238 | 13900247 | 13900249 | 13900253 | 13900293 | 13900334 | 18900004 | 18900005 | |||||||
18900010 | 18900029 | 18900030 | 18900042 | 18900046 | 18900056 |
2016년 11월 16일
한국산업인력공단 이사장